久草久草久草久草-久草久久-久草久在线-久草快播-久草老司机-久草毛片

當前位置:
首頁 > 資料下載 > KRACHT齒輪流量計VC0,04K2E3P2XH日常維護
目錄導航 Directory
服務熱線
資料下載Down

KRACHT齒輪流量計VC0,04K2E3P2XH日常維護

提 供 商: 上海維特銳實業發展有限公司 資料大小:
圖片類型: 下載次數: 128 次
資料類型: PDF 瀏覽次數: 843次
相關產品:
文件下載    
詳細介紹

KRACHT齒輪流量計VC0,04K2E3P2XH日常使用維護:

1、啟運流量計時,先緩慢打開流量計的進口閥,流量計及附屬設備不滲不漏,再緩慢打開流量計的出口閥。停運流量計時,先緩慢關閉流量計的進口閥,待計數器*停止后,再緩慢關閉流量計的出口閥。流量計的切換應先投用備用流量計,待備用流量計運行正常后,方可停運待停流量計。

2、每班檢查表頭油杯,如果不滿應馬上加注,如果連續加注都無法保證油杯保持滿的狀態,應檢查是否注油管脫落。  

3、每月對流量計的出軸密封加注甘油,每次加注30ml。 

4、至少每半年對過濾器進行一次檢查、清洗,當過濾器前后壓差超過規定范圍時,應及時清洗過濾器,如濾網損壞則應更換。  

5、每年對流量計表頭齒輪傳動部分進行一次*清洗、檢查、潤滑。

6、對于停用的流量計及連接管線,必須采取定期活動設備、掃線或其它防護措施防止凝管事故發生。  

7、閑置的流量計應用輕質潤滑油沖洗后存放。

  

KRACHT齒輪流量計VC0,04K2E3P2XH上海維特銳作為KRACHT中國區域項目開發合作商,供應KRACHT全系列產品,流量計、泵、閥等。常規型號現貨充足,歡迎甩單訂貨、詢價。


kracht新型號:

VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH


主站蜘蛛池模板: 伊色综合久久之综合久久 | 成人毛片免费 | 亚洲狠狠操 | 五月激情婷婷网 | 日本工番囗番全彩本子大全 | 爽爽影院在线免费观看 | 国产成人a一在线观看 | 国99久9在线 | 免费 | 在线观看精品视频一区二区三区 | 性生活视频网站 | 台湾一级毛片永久免费 | 欧美一级视频在线 | 绿色视频在线看 | 免费播放欧美毛片 | 日本一级毛片免费播 | 中文字幕日本不卡一二三区 | 麻豆国产精品高中生视频 | 欧美日韩不卡在线 | 国内精品小视频在线 | 欧美国产成人精品一区二区三区 | 日日夜夜噜噜 | 好色亚洲| 四虎综合| 国产福利在线免费 | 亚洲欧美在线观看一区二区 | 亚洲精品视频免费观看 | 香蕉人在线香蕉人在线 | 一级美国乱色毛片 | 免费a一毛片 | 又粗又大的机巴好爽视频视频 | 伊人久久精品一区二区三区 | 97影院理论片 | 亚洲欧美成人在线 | 中国jizz18免费 | 欧美一区二区三区视频在线 | 奇米1111| 在线观看中文字幕国产 | 欧美亚洲另类色国产综合 | 欧美精品另类 | 久久精品亚洲一区二区三区浴池 | 亚洲国产综合久久精品 |