久草久草久草久草-久草久久-久草久在线-久草快播-久草老司机-久草毛片

當(dāng)前位置:
首頁 > 技術(shù)文章 > KOBOLD流量計(jì)DZR-6主要有那幾個參數(shù)
目錄導(dǎo)航 Directory
服務(wù)熱線
技術(shù)支持Article
KOBOLD流量計(jì)DZR-6主要有那幾個參數(shù)
點(diǎn)擊次數(shù):166 更新時間:2025-08-13

KOBOLD流量計(jì)DZR-6主要有那幾個參數(shù)

1.流量:

2.口徑

3.螺紋

4.材質(zhì)

5.輸出信號

6.顯示

拓展:

1.介質(zhì)------水/油(油有粘度補(bǔ)償)

2.安裝方式—方向(箭頭方向)

3.材質(zhì)選擇--耐腐蝕程度:不銹鋼 > 黃銅

?德國科寶流量計(jì)是一種高精度、多功能的流量測量設(shè)備,廣泛應(yīng)用于工業(yè)、實(shí)驗(yàn)室和樓宇自動化等領(lǐng)域?。


德國科寶流量計(jì)以其高精度、高量程比、壓損極低等特點(diǎn)著稱。其測量部分無活動部件,結(jié)構(gòu)簡單,易于安裝和維護(hù)??茖毩髁坑?jì)的工作原理可能涉及多種測量原理,如利用流體在特定管路中流動時造成的不平衡壓差所產(chǎn)生的振動來進(jìn)行測量,或是基于探測頭溫度變化的熱式流量開關(guān)原理等,以適應(yīng)不同介質(zhì)和流速的測量需求?。


此外,德國科寶流量計(jì)還具有耐腐蝕性強(qiáng)、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。部分型號如VKM3103UOR080B還采用了粘度補(bǔ)償系統(tǒng),使得流量計(jì)在運(yùn)行期間對粘度和密度變化不敏感,適用于高粘度介質(zhì)的測量?。


德國科寶流量計(jì)的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,包括但不限于鋼鐵、化工、石油、冶金、水處理、食品等行業(yè),用于測量各種冷卻水、潤滑油、腐蝕性化學(xué)品、油品、介質(zhì)流量等?



kracht流量計(jì)新型號:


VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH



主站蜘蛛池模板: 久久国产一片免费观看 | 国产一二视频 | 不卡视频在线播放 | 久久在线视频免费观看 | 一区二区三区乱码 | 国产免费久久精品久久久 | 免费一级特黄欧美大片勹久久网 | 在线成人精品国产区免费 | 日本三级一区 | 中文字幕不卡免费高清视频 | 日本三级11k影院在线 | 伊人精品在线 | 久久精品五月天 | 亚洲欧美日韩高清中文在线 | 国产成人 免费观看 | 免费不卡视频 | 欧美日韩国产一区二区三区播放 | 久久久四虎成人永久免费网站 | 天天干天天爽天天操 | 免费永久欧美性色xo影院 | 国产99r视频精品免费观看 | 色黄啪啪网18以下免费进 | 中文字幕在线最新在线不卡 | 亚洲视频一二三 | 精品亚洲综合久久中文字幕 | 国产乱在线观看视频 | 四虎影院欧美 | 成人综合网址 | 日韩综合色 | 日本欧美高清 | 欧美性生活视频免费 | 国内精品免费 | 91精品国产综合久久青草 | 欧美韩日在线 | 亚洲 欧美精品 | 四虎影视在线观看2022a | dxj伊人| 老妇毛片| 亚洲精品乱码一区二区在线观看 | 黄色影院在线看 | 精品综合一区二区三区 |